Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture
Iznad i ispod temeljne ploče, na spoljnim podrumskim zidovima, u industrijskim podovima (na kojima su prisutna visoka mehanička opterećenja usled kretanja teških mašina), u gradnji puteva, železnica, klizališta i hladnjača, kao i u ravnim krovovima svih namena.
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
| 8606025966332 | 50 | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 |
| 8606025966356 | 60 | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 8606025966370 | 70 | 1250 x 600 | 6 | 4,50 | 0,315 |
| 8606025966394 | 80 | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 8606025966646 | 100 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 |
| 8606025966660 | 120 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 |
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 | |
| 8606025966349 | 50 | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 |
| 8606025966363 | 60 | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 8606025966387 | 70 | 1265 x 615 | 6 | 4,50 | 0,315 |
| 8606025966400 | 80 | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 8606025966424 | 100 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 |
| 8606025966448 | 120 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 |
| 9007646105251 | 140* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 9007646105268 | 160* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 |
* Ploče debljina većih od 120mm se ne izrađuju u fabrici u Nišu, već se uvoze iz fabrike u Purbach-u (Austrija)