Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture, napravljena primenom termo-bonding postupka
Iznad i ispod temeljne ploče, na spoljnim podrumskim zidovima, u industrijskim podovima (na kojima su prisutna visoka mehanička opterećenja usled kretanja teških mašina), u gradnji puteva, kao i u ravnim krovovima svih namena.
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164
► Boja proizvoda: ružičasta
► Površinska struktura: glatka
► Zatvorenost ćelijske strukture: ≥ 95%
► Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez
► Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm / 1265mm x 615mm
► Neto površina ploče: 0,75m2
► Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):
0,034 W/mK (120 mm < d ≤ 200 mm)
0,036 W/mK (200 mm < d ≤ 240 mm)
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 300 kPa (30 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 130 kPa (13 t/m²)
► Ponašanje pri gorenju: klasa E
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025965694 | 140 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 8606025965700 | 150 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,337 |
| 8606025965717 | 160 | 1250 x 600 | 3 | 2,25 | 0,360 |
| 8606025965724 | 180 | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,270 |
| 8606025965731 | 200 | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,300 |
| 8606025965748 | 240 | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,360 |
| 260 * | 1250 x 600 | 2 | 1,50 | 0,390 | |
| 280 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,210 | |
| 300 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,225 | |
| 320 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,240 | |
| 340 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,255 | |
| 360 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,270 | |
| 380 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,285 | |
| 400 * | 1250 x 600 | 1 | 0,75 | 0,300 |
* Ploče debljina d > 240mm se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)
| EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8606025965632 | 140 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 8606025965649 | 150 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,337 |
| 8606025965656 | 160 | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 |
| 8606025965663 | 180 | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,270 |
| 8606025965670 | 200 | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,300 |
| 8606025965687 | 240 | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,360 |
| 260 * | 1265 x 615 | 2 | 1,50 | 0,390 | |
| 280 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,210 | |
| 300 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,225 | |
| 320 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,240 | |
| 340 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,255 | |
| 360 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,270 | |
| 380 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,285 | |
| 400 * | 1265 x 615 | 1 | 0,75 | 0,300 |
* Ploče debljina d > 240mm se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)